BAKTERIOLOGIJA
BAKTERIOLOGIJA
| ACIDOREZISTENTNI BACILI – DMP | 23,00 KM |
| BRIS AKNE (bakt/mik) | 13,00 KM |
| BRIS DOJKE (bakt/mik) | 13,00 KM |
| BRIS GRLA (bakter/mik) | 13,00 KM |
| BRIS JEZIKA (bakt/mik) | 13,00 KM |
| BRIS KOŽE (bakt/mik) | 13,00 KM |
| BRIS NOSA (bakt) | 13,00 KM |
| BRIS OKA (bakt/mik) | 13,00 KM |
| BRIS RANE (bakt/mik) | 15,00 KM |
| BRIS UHA (bakt/mik) | 13,00 KM |
| BRIS USNE DUPLJE (bakt/mik) | 13,00 KM |
| DIJALIZAT | 15,00 KM |
| HEMOKULTURA – aerobno | 28,00 KM |
| HEMOKULTURA – anaerobno | 28,00 KM |
| LEPRA U BRISU NOSA – DMP | 30,00 KM |
| PUNKTAT (aerobno i anaerobno) | 28,00 KM |
| QUANTIFERON TB GOLD | 110,00 KM |
| SADRŽAJ NOSA/SINUSA | 13,00 KM |
| SPUTUM (bakt/mik) | 13,00 KM |
| STREPTOCOCCUS – brzi test | 23,00 KM |
| TBC ANTIBIOGRAM | 110,00 KM |
| TBC-LOWENSTEIN | 90,00 KM |
| URINOKULTURA | 15,00 KM |
