CITOGENETIKA
CITOGENETIKA
| ALFA 1 ANTITRIPSIN PCR | 250,00 KM |
| BRCA 1 PCR + BRCA 2 – PCR (8 lokusa) | 560,00 KM |
| CELIJAČNA BOLEST HLA TIPIZACIJA – PCR | 190,00 KM |
| CISTIČNA FIBROZA – PCR | 340,00 KM |
| FAKTOR V (Leiden V) – PCR | 71,00 KM |
| GENETSKI PROFIL – CIJELI PAKET | 970,00 KM |
| GENETSKI PROFIL – FARMAKOGENETIK | 410,00 KM |
| GENETSKI PROFIL – ZDRAVSTVENI STATUS | 510,00 KM |
| HEMOHROMATOZA – PCR | 360,00 KM |
| HLA B27 ANTIGEN (reumatske bolesti) | 190,00 KM |
| KARIOTIP (BLIZANCI) | 560,00 KM |
| KARIOTIP IZ FETALNOG TKIVA | 280,00 KM |
| KARIOTIP IZ HORIONSKIH RESICA | 280,00 KM |
| KARIOTIP IZ KRVI PUPČANIKA | 280,00 KM |
| KARIOTIP IZ PERIFERNE KRVI | 210,00 KM |
| KARIOTIP IZ PLODOVE VODE | 360,00 KM |
| LAKTOZNA INTOLERANCIJA PCR | 130,00 KM |
| MIKRODELECIJA Y HROMOZ. – STERILITET | 210,00 KM |
| MTHFR – PCR | 71,00 KM |
| PAI-1 – PCR | 85,00 KM |
| PROTROMBIN II – PCR | 71,00 KM |
| TROMBOFILIJA – PCR | 202,00 KM |
| UTVRĐIVANJE OČINSTVA II DIJETE | 310,00 KM |
| UTVRĐIVANJE OČINSTVA PCR | 760,00 KM |
