IMUNOLOGIJA
IMUNOLOGIJA
| ACETILHOLINSKI REC. At (mijans. gravis) | 101,00 KM |
| ADRENALNA ANTITIJELA | 67,00 KM |
| AMA (antimitohondrijalna) M2 At (PBC) | 28,00 KM |
| ANA (ANTINUKLEARNA At) | 28,00 KM |
| ANA (ENA) PROFIL 15 At 5* | 110,00 KM |
| ANA HEP-2 (ANTINUKLEARNA At HEP-2) | 4,00 KM |
| ANCA-c (anti PR3) (vaskulitis) | 28,00 KM |
| ANCA-p (anti MP0) (glomerulonefritis) | 28,00 KM |
| Anti CCP At (reumatod artritis) | 34,00 KM |
| Anti CENTROMERNI PROT. B At | 34,00 KM |
| Anti ds-DNA At (lupus) | 30,00 KM |
| Anti Jo – 1 At (polimiozitis) | 34,00 KM |
| Anti LKM1 At (autoimuni hepatitis) | 34,00 KM |
| Anti RNP/Sm | 34,00 KM |
| Anti Ro-52 At | 34,00 KM |
| Anti SCL 70 At (sistemska skleroza) | 34,00 KM |
| Anti Sm antitijela (miješana bol. vez. tkiva) | 34,00 KM |
| Anti SRČANA At. (kardiomiopatije) | 34,00 KM |
| Anti SSA/Ro At | 34,00 KM |
| Anti SSB/La At (Sjorgen-ov sindrom) | 34,00 KM |
| Anti U – 1RNP At (miješana bol. vez. tkiva) | 34,00 KM |
| ANTIGLIJADINSKA IgA At (celijakija) | 30,00 KM |
| ANTIGLIJADINSKA IgG At (celijakija) | 30,00 KM |
| ANTIOVARIJALNA At | 34,00 KM |
| ANTISPERMATOZOIDNA At | 34,00 KM |
| ANTISPERMATOZOIDNA At u spermi | 34,00 KM |
| ANTITROMBOCITNA IgA/IgM/IgG At | 55,00 KM |
| APA (antiparijentalna At) (perniciozna an.) | 28,00 KM |
| AQUAPORIN At | 75,00 KM |
| ASCA IgA/IgG (Kronova bolest) 2x | 44,00 KM |
| ASMA (AGMA) (hron.autoimuni hepatitis) | 34,00 KM |
| ASTO (antistreptolizin 0) | 9,00 KM |
| BETA2 GLIKOPROTEIN I IgG | 34,00 KM |
| BETA2 GLIKOPROTEIN I IgM | 34,00 KM |
| C1 INAKTIVATOR | 65,00 KM |
| C1 INHIBITOR | 28,00 KM |
| C1 q IMUNOKOMPLEKS | 28,00 KM |
| CANDIDA IgG At | 34,00 KM |
| CANDIDA IgM At | 34,00 KM |
| CITOTOKSIČNA At (transplatacija) | 85,00 KM |
| ENDOMIZIJALNA IgA At | 65,00 KM |
| FOSFOLIPIDNA IgG At | 34,00 KM |
| FOSFOLIPIDNA IgM At | 34,00 KM |
| IMUNOKOMPLEKSI (PEG) | 18,00 KM |
| KARDIOLIPINSKA IgG At (ACA) | 30,00 KM |
| KARDIOLIPINSKA IgM At (ACA) | 30,00 KM |
| KRIOGLOBULINI | 18,00 KM |
| LUPUS ANTIKOAGULANS (LAC) | 34,00 KM |
| LUPUS ĆELIJE | 18,00 KM |
| LUPUSNA ANTITIJELA | 34,00 KM |
| NEURONALNA At (Hu, Yo, Ri, Amph, CV2, PNMA2) | 120,00 KM |
| RETIKULINSKA IgA At | 75,00 KM |
| REUMA FAKTOR (reumatske bolesti) | 20,00 KM |
| TRANSGLUTAMINSKA IgA At (celijakija) | 34,00 KM |
| TRANSGLUTAMINSKA IgG At (celijakija) | 34,00 KM |
| UKUPNI KOMPLEMENT CH50 | 34,00 KM |
| WAALER-ROSE (reumatske bolesti) | 18,00 KM |
