MIKROBIOLOGIJA GENITALNOG TRAKTA
MIKROBIOLOGIJA GENITALNOG TRAKTA
| ANAEROBNA BAKTERIJE KULTIVACIJA | 17,00 KM |
| BRIS CERVISKA (bakt/mik) | 13,00 KM |
| BRIS GLANSA (bakt/mik) | 13,00 KM |
| BRIS prePUCIJUMA (bakt/mik) | 13,00 KM |
| BRIS URETRE (bakt/mik) | 13,00 KM |
| BRIS VAGINE (bakt/mik) | 13,00 KM |
| BRIS VULVE (bakt/mik) | 13,00 KM |
| CHLAMYDIA trachomonas – DIF | 28,00 KM |
| EKSPRIMAT PROSTATE | 18,00 KM |
| GONOKOK – DMP | 13,00 KM |
| HSV tip I (iz brisa) | 45,00 KM |
| HSV tip II (iz brisa) | 45,00 KM |
| HUMANI PAPILOMA VIRUS – HIBRIDIZACIJA | 160,00 KM |
| LOHIJE (bakt/mik) | 15,00 KM |
| MYCOPLASMA hominis | 28,00 KM |
| SPERMOKULTURA (bakt/mik) | 13,00 KM |
| TRICHOMONAS vaginalis – DMP | 9,00 KM |
| UREAPLASMA urealyticum | 28,00 KM |
| VAGINALNI SEKRET – DMP | 9,00 KM |
