TUMORSKI MARKERI
TUMORSKI MARKERI
| ACE-angiotenzin konv. enzim (sarkoidoza) | 34,00 KM |
| AFP (jetra, testisi) | 30,00 KM |
| BETA-2-MIKROGLOBULIN (limfomi) | 28,00 KM |
| CA 125 (jajnik) | 30,00 KM |
| CA 15.3 (dojka) | 30,00 KM |
| CA 19.9 (pankreas, kolon) | 30,00 KM |
| CA 72.4 (želudac) | 34,00 KM |
| CA50 (kolon) | 44,00 KM |
| CEA (opšti, kolon) | 30,00 KM |
| CYFRA 21-1 (pluća) | 34,00 KM |
| fPSA (prostata) | 25,00 KM |
| HE4 (jajnik) | 55,00 KM |
| HROMOGRANIN A (CgA) (karcinoid) | 55,00 KM |
| MELANIN (melanom) | 180,00 KM |
| NSE (pluća) | 34,00 KM |
| PROTEIN S 100 (melanon) | 75,00 KM |
| PSA (prostata) | 25,00 KM |
| SCC (sklamocelularni karcinom) | 65,00 KM |
| TATI (grlić materice) | 75,00 KM |
| TPA-tkivni polipeptidni antigen (limfne žl.) | 75,00 KM |
| UBC (mokraćna bešika) | 71,00 KM |
